এলপিজি গ্যাসের দামের ইতিহাস
১২ কেজি এলপিজি গ্যাসের দামের ইতিহাস
| বছর | ১২ কেজির দাম | বাজারের অবস্থা |
|---|---|---|
| ২০২৬ (বর্তমান) | ১,৪৫০–২,০৬০ টাকা | মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত ও আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতার প্রভাব। |
| ২০২৫ | ১,৩০০–১,৪৫০ টাকা | বিশ্ববাজারে জ্বালানি ও ডলারের দামের ওঠানামা। |
| ২০২৪ | ১,৪০০–১,৪৮২ টাকা | ডলার সংকট, পরিবহন ব্যয় ও স্থানীয় সরবরাহের চাপ। |
| ২০২৩ | ১,২০০–১,৪৪০ টাকা | রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব ও আন্তর্জাতিক কার্গো ভাড়া। |
| ২০২২ | ১,২০০–১,৩৯৩ টাকা | জ্বালানি ব্যয় এবং প্রোপেন-বিউটেনের আন্তর্জাতিক দর বৃদ্ধি। |
| ২০২১ | ৯৭৫–১,৩১৩ টাকা | ১২ এপ্রিল ২০২১ থেকে BERC বেসরকারি এলপিজির দাম নির্ধারণ শুরু করে। |
| ২০২০ | ৮৫০–১,০০০ টাকা (আনুমানিক) | কোম্পানি ও খুচরা বিক্রেতাভেদে দামের পার্থক্য ছিল। |
দাম অ্যাডমিনে সংরক্ষিত তথ্য অনুযায়ী দেখানো হয়েছে।